(Narasi oleh Jiyomartono dan Nurudin)
Narasi
“Sak bejo bejone wong kang lali, luweh bejo wong kang eling lan waspodo”
(Seberuntung apapun orang pelupa, lebih beruntung orang yang ingat dan waspada)
Ungkapan ini sangat cocok untuk menggambarkan orang Jawa dalam hal bertindak harus tetap hati hati, tetap ingat kepada Tuhan agar dapat keberuntungan dalam hidupnya. Menurut Bapak Kasno (63 tahun), seorang warga dari Dusun Srigentan mengibaratkan bahwa segala kegiatan hidup ini seperti orang berdagang, semua ada hitunganya, semua pedagang berharap untung bukan buntung, maka semua kegiatan kehidupan ini terutama hal-hal yang berhubungan dengan hari dan saat pelaksanaan pernikahan, pembangunan atau ngeslupi rumah harus benar-benar dipersiapkan dengan hitungan hari Jawa.
Hitungan Weton
Prinsip perhitungan hari adalah angka hari ditambah pasaran dibagi 3 maka akan ada kemungkinan hasil yaitu kosong sisa 1 atau sisa 2. Begitu juga dengan calon pasangan hidup jumlah weton calon pengantin laki laki ditambah jumlah weton perempuan dibagi 3.
Hitungan Hari
Gambaran hitungan jumlah hari dan pasaran:
Pon | Wage | Kliwon | Legi | Pahing | ||
7 | 4 | 8 | 5 | 9 | ||
Minggu | 5 | 13 | 9 | 13 | 10 | 14 |
Senin | 4 | 11 | 8 | 12 | 9 | 13 |
Selasa | 3 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 |
Rabo | 7 | 14 | 11 | 15 | 12 | 16 |
Kamis | 8 | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 |
Jumat | 6 | 13 | 10 | 14 | 11 | 15 |
Sabtu | 9 | 16 | 13 | 17 | 14 | 19 |
Jawa mempunyai iklim tropis yang berakibat mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim panas yang dalam bahasa Jawa musim ketigo dan musim rendeng. Dalam rentan waktu atau hari-hari dalam dua musim tersebut memiliki intensitas panas matahari dan curah hujan yang berbeda karena awal musim hujan, contohnya curah hujan tidak akan sama di pertengahan atau pada akhir musim. Dalam bercocok tanam agar mengetahui tanda-tanda alam terutama panas matahari, hujan yang akan mengakibatkan kondisi tanah, perkembangan pertumbuhan, perkembangan binatang yang hidup yang ada dalam tanah maka masyarakat Jawa memiliki perhitungan yang disebut pranatamangsa.
pranatamangsa ini berjumlah 12 sama dengan jumlah bulan, namun jumlah hari tidak sama, awal dan akhir dari satu pranatamangsa akan sama yang berlaku hingga saat ini. Sedangkan jika ada hujan yang diluar pranatamangsa maka masyarakat Jawa menyebutnya hujan salah mongso dan ini belum tentu baik untuk mengawali aktivitas bercocok tanam,.ada ungkapan lain jika terjadi kemarau panjang terutama sampai lebih 3 bulan dari biasanya maka disebut ketigo kembar, ini juga berlaku jika hujan lebih 3 bulan lamanya dari biasa maka disebut rendeng kembar.
pranatamangsa diambil dari sejarah para raja di Surakarta, yang tersimpan di Museum Radya Pustaka. Menurut sejarah, sebetulnya baru dimulai tahun 1856 saat kerajaan Surakarta diperintah oleh Pakubuwono VII, yang memberi patokan bagi para petani agar tidak rugi dalam bertani, tepatnya dimulai tanggal 22 Juni 1855 titik balik matahari pada musim panas, penanggalan ini dipakai di daerah tropis seperti di Pulau Jawa dan Bali.
Tabel pranatamangsa
Tabel pranatamangsa
Nama | Mulai | Berakhir | Jumlah Hari | Tanda |
Kasa | 22 Juni | 1 Agustus | 41 | Para petani membakar dami (batang pohon padi) yang tertinggal di sawah dan di masa ini dimulai menanam palawija. sejenis belalang masuk ke tanah, daun-daunan berjatuhan. |
Karo | 2 Agustus | 24 Agustus | 23 | Palawija mulai tumbuh, pohon randu dan mangga, tanah mulai retak/berlubang. Musim kapuk bertunas tanam palawija kedua. |
Ketigo | 25 Agustus | 17 September | 24 | Waktunya lahan tidak ditanami, sebab panas sekali, yang mana Palawija mulai di panen, berbagai jenis bambu tumbuh. Musim ubi-ubian bertunas panen palawija. |
Kapat | 18 September | 12 Oktober | 25 | Sawah tidak ada (jarang) tanaman, sebab musim kemarau, para petani mulai menggarap sawah untuk ditanami padi gaga, pohon kapuk mulai berbuah, burung-burung kecil mulai bertelur. Musim sumur kering, kapuk berbuah, tanam pisang. Pada masa ini kemarau berakhir. |
Kelimo | 13 Oktober | 8 November | 27 | Mulai ada hujan, selokan sawah diperbaiki dan membuat tempat mengalir air di pinggir sawah, mulai menyebar padi gaga, pohon asem mulai tumbuh daun muda, ulat-ulat mulai keluar. Musim turun hujan, pohon asam bertunas, pohon kunyit berdaun muda. |
Kanem | 9 November | 21 Desember | 43 | Para petani mulai menyebar bibit tanaman padi di pembenihan, banyak buah-buahan (durian, rambutan, manggis dan lain-lainnya), burung belibis mulai kelihatan di tempat-tempat berair. Musim buah-buahan mulai tua, mulai menggarap sawah. |
Kepitu | 22 Desember | 2 Februari | 43 | Benih padi mulai ditanam di sawah, banyak hujan, banyak sungai yang banjir. Musim banjir, badai longsor mulai tandur. |
Kewolu | 3 Februari | 28 Februari | 27 | Padi mulai hijau, uret mulai banyak. Musim padi beristirahat, banyak ulat, banyak penyakit. |
Kesongo | 1 Maret | 25 Maret | 25 | Padi mulai berkembang dan sebagian sudah berbuah, jangkrik mulai muncul, kucing mulai kawin, tonggeret mulai bersuara. Musim padi berbunga, turaes (sebangsa serangga) ramai berbunyi. |
Desedoso | 26 Maret | 18 April | 24 | Padi mulai menguning, mulai panen, banyak hewan hamil, burung-burung kecil mulai menetas telurnya. Musim padi berisi tapi masih hijau, burung-burung membuat sarang, tanam palawija di lahan kering. |
Dhesto | 19 April | 11 Mei | 23 | Seluruhnya memanen padi. Masih ada waktu untuk palawija, burung-burung menyuapi anaknya. |
Sodho | 12 Mei | 21 Juni | 41 | Para petani mulai menjemur padi dan memasukkan ke lumbung. Di sawah hanya tersisa dami. Masa ini musim dingin, jarang orang berkeringat, sebab sangat dingin. Musim menumpuk jerami, tanda-tanda udara dingin di pagi hari. |
Kalender Jawa di masyarakat Desa Wringinputih masih tetap digunakan. Sehingga ketika membeli kalender akan memilih kalender nasional yang memuat kalender Jawa, yang pada kalender tersebut juga ada 4 macam angka yang tertera yaitu angka tanggal nasional, angka kalender hijriah, angka kalender Jawa, dan angka
Gambar
Narasumber
- Bapak Kasno, 63 tahun, Sesepuh desa, Dusun Srigentan Desa Wringinputih